jul-16	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	
1	2601	2617	2628	3379	1609	1644	1644	1674	1707	1766	1878	2109	2387	2387	2509	3379	4102	4701	4936	5353	5803	
2	2665	2743	2784	3506	1674	1707	1766	1737	1737	1833	1930	2166	2509	2628	2628	3506	4227	4820	5054	5502	5961	
3	2746	2886	2966	3619	1737	1766	1833	1800	1833	2051	2051	2276	2755	2755	2758	3619	4344	5054	5204	5653	6123	
4	2826	3030	3148	3848	1766	1833	1930	1878	1930	2166	2276	2509	2896	2896	2899	3735	4464	5204	5502	5961	6490	
5	2909	3172	3330	4102	1800	1878	1993	1993	2051	2223	2387	2628	3021	3021	3030	3848	4578	5353	5653	6123	6698	
6	3010	3332	3535	4334	1833	1930	2051	2051	2109	2276	2449	2755	3145	3145	3162	3978	4820	5502	5803	6290	6909	
7	3128	3508	3764	4565	1878	1993	2109	2109	2166	2331	2509	2829	3263	3263	3295	4227	4936	5653	5961	6490	7132	
8	3262	3701	4019	4797		2051	2166	2166	2223	2387	2566	2896	3379	3379	3506	4344	5054	5803	6123	6698	7357	
9	3413	3911	4297	5028			2223	2223	2276	2449	2628	2956	3506	3506	3648	4464	5204	5961	6290	6909	7592	
10	3583	4138	4600	5259				2276	2331	2509	2691	3021	3619	3619	3789	4578	5353	6123	6490	7132	7836	
11	3770	4380	4926	5491				2331	2387	2566	2755	3085		3735	3930	4701	5502	6290	6698	7357	8086	
12	3978	4639	5279	5725					2449		2829	3145		3848	4074	4820	5653		6909	7592	8343	
13												3201		3978	4215	4936	5725					
14															4357	5054						
15															4499	5204						
16															4639	5279						
17																						
