2016_2017	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	2600,75	2617,23	2627,53	3379,43	1608,86	1643,88	1643,88	1673,75	1706,71	1766,45	1877,69	2109,44	2386,51	2386,51	2509,08	3379,43	4102,49	4700,92	4935,76	5352,91	5803,02
2	2664,61	2742,89	2784,09	3506,12	1673,75	1706,71	1766,45	1736,58	1736,58	1833,4	1930,22	2166,09	2509,08	2627,53	2627,53	3506,12	4227,12	4820,4	5054,21	5502,26	5960,61
3	2745,98	2886,06	2966,4	3619,42	1736,58	1766,45	1833,4	1800,44	1833,4	2050,73	2050,73	2276,3	2755,25	2755,25	2758,34	3619,42	4343,51	5054,21	5203,56	5652,64	6123,35
4	2826,32	3030,26	3147,68	3848,08	1766,45	1833,4	1930,22	1877,69	1930,22	2166,09	2276,3	2509,08	2896,36	2896,36	2899,45	3734,78	4464,02	5203,56	5502,26	5960,61	6490,03
5	2908,72	3172,4	3329,99	4102,49	1800,44	1877,69	1993,05	1993,05	2050,73	2222,74	2386,51	2627,53	3020,99	3020,99	3030,26	3848,08	4578,35	5352,91	5652,64	6123,35	6698,09
6	3009,66	3332,05	3534,96	4334,24	1833,4	1930,22	2050,73	2050,73	2109,44	2276,3	2449,34	2755,25	3144,59	3144,59	3162,1	3977,86	4820,4	5502,26	5803,02	6290,21	6909,24
7	3128,11	3508,18	3763,62	4564,96	1877,69	1993,05	2109,44	2109,44	2166,09	2330,89	2509,08	2829,41	3263,04	3263,04	3294,97	4227,12	4935,76	5652,64	5960,61	6490,03	7131,72
8	3262,01	3700,79	4019,06	4796,71		2050,73	2166,09	2166,09	2222,74	2386,51	2565,73	2896,36	3379,43	3379,43	3506,12	4343,51	5054,21	5803,02	6123,35	6698,09	7357,29
9	3413,42	3910,91	4297,16	5028,46			2222,74	2222,74	2276,3	2449,34	2627,53	2956,1	3506,12	3506,12	3648,26	4464,02	5203,56	5960,61	6290,21	6909,24	7592,13
10	3583,37	4137,51	4599,98	5259,18				2276,3	2330,89	2509,08	2691,39	3020,99	3619,42	3619,42	3789,37	4578,35	5352,91	6123,35	6490,03	7131,72	7836,24
11	3769,8	4379,56	4926,49	5490,93				2330,89	2386,51	2565,73	2755,25	3084,85		3734,78	3930,48	4700,92	5502,26	6290,21	6698,09	7357,29	8085,5
12	3977,86	4639,12	5278,75	5724,74					2449,34		2829,41	3144,59		3848,08	4073,65	4820,4	5652,64		6909,24	7592,13	8343
13												3201,24		3977,86	4214,76	4935,76	5724,74				
14															4356,9	5054,21					
15															4499,04	5203,56					
16															4639,12	5278,75					
17																					
