2015	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	2494	2509	2520	3241	1542	1576	1576	1605	1636	1693	1800	2023	2288	2288	2406	3215	3933	4508	4733	5133	5565
2	2555	2630	2670	3362	1605	1636	1693	1665	1665	1758	1850	2077	2406	2520	2520	3336	4053	4622	4846	5276	5716
3	2633	2768	2844	3470	1665	1693	1758	1726	1758	1967	1967	2183	2642	2642	2645	3443	4165	4846	4989	5420	5872
4	2710	2905	3018	3690	1693	1758	1850	1800	1850	2077	2183	2406	2778	2778	2780	3553	4280	4989	5276	5716	6224
5	2789	3042	3193	3933	1726	1800	1911	1911	1967	2131	2288	2520	2897	2897	2905	3660	4391	5133	5420	5872	6423
6	2886	3195	3390	4156	1758	1850	1967	1967	2023	2183	2348	2642	3015	3015	3032	3784	4622	5276	5565	6032	6626
7	2999	3364	3609	4377	1800	1911	2023	2023	2077	2235	2406	2713	3129	3129	3159	4021	4733	5420	5716	6224	6839
8	3128	3549	3854	4600		1967	2077	2077	2131	2288	2460	2778	3241	3241	3362	4132	4846	5565	5872	6423	7055
9	3273	3750	4120	4822			2131	2131	2183	2348	2520	2835	3362	3362	3498	4246	4989	5716	6032	6626	7280
10	3436	3967	4411	5043				2183	2235	2406	2581	2897	3470	3470	3634	4356	5133	5872	6224	6839	7514
11	3615	4200	4724	5265				2235	2288	2460	2642	2958		3582	3769	4472	5276	6032	6423	7055	7753
12	3814	4449	5062	5489					2348		2713	3015		3690	3906	4585	5420		6626	7280	8100
13												3069		3814	4042	4696	5489				
14															4177	4808					
15															4314	4950					
16															4449	5022					
17																					

