2015_2016_nw	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	2529	2545	2555	3286	1564	1598	1598	1627	1659	1717	1826	2051	2320	2320	2440	3284	3989	4571	4799	5205	5642
2	2591	2667	2707	3409	1627	1659	1717	1688	1688	1783	1877	2106	2440	2555	2555	3407	4110	4687	4914	5350	5796
3	2670	2806	2884	3519	1688	1717	1783	1751	1783	1994	1994	2213	2679	2679	2682	3517	4223	4914	5059	5496	5954
4	2748	2946	3060	3742	1717	1783	1877	1826	1877	2106	2213	2440	2816	2816	2819	3629	4340	5059	5350	5796	6310
5	2828	3085	3238	3989	1751	1826	1938	1938	1994	2161	2320	2555	2937	2937	2946	3739	4452	5205	5496	5954	6513
6	2926	3240	3437	4214	1783	1877	1994	1994	2051	2213	2381	2679	3057	3057	3075	3865	4687	5350	5642	6116	6718
7	3041	3411	3659	4438	1826	1938	2051	2051	2106	2266	2440	2751	3173	3173	3204	4107	4799	5496	5796	6310	6934
8	3172	3598	3908	4664		1994	2106	2106	2161	2320	2495	2816	3286	3286	3409	4220	4914	5642	5954	6513	7154
9	3319	3803	4178	4889			2161	2161	2213	2381	2555	2874	3409	3409	3547	4338	5059	5796	6116	6718	7382
10	3484	4023	4473	5114				2213	2266	2440	2617	2937	3519	3519	3684	4449	5205	5954	6310	6934	7619
11	3665	4258	4790	5339				2266	2320	2495	2679	2999		3631	3822	4568	5350	6116	6513	7154	7862
12	3868	4511	5133	5566					2381		2751	3057		3742	3961	4684	5496		6718	7382	8120
13												3113		3868	4098	4796	5566				
14															4236	4911					
15															4374	5056					
16															4511	5129					
17																					
