1516	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	2522	2538	2548	3278	1560	1594	1594	1623	1655	1713	1821	2046	2315	2315	2434	3276	3979	4559	4787	5192	5628
2	2584	2660	2700	3401	1623	1655	1713	1684	1684	1778	1872	2101	2434	2548	2548	3398	4100	4675	4902	5337	5781
3	2663	2799	2877	3510	1684	1713	1778	1746	1778	1989	1989	2208	2672	2672	2675	3508	4213	4902	5047	5482	5939
4	2741	2939	3053	3732	1713	1778	1872	1821	1872	2101	2208	2434	2809	2809	2812	3620	4330	5047	5337	5781	6295
5	2821	3077	3230	3979	1746	1821	1933	1933	1989	2156	2315	2548	2930	2930	2939	3730	4441	5192	5482	5939	6496
6	2919	3232	3429	4204	1778	1872	1989	1989	2046	2208	2376	2672	3050	3050	3067	3856	4675	5337	5628	6101	6701
7	3034	3403	3650	4427	1821	1933	2046	2046	2101	2261	2434	2744	3165	3165	3196	4097	4787	5482	5781	6295	6917
8	3164	3589	3898	4652		1989	2101	2101	2156	2315	2488	2809	3278	3278	3401	4210	4902	5628	5939	6496	7136
9	3311	3793	4168	4877			2156	2156	2208	2376	2548	2867	3401	3401	3538	4327	5047	5781	6101	6701	7363
10	3475	4013	4461	5101				2208	2261	2434	2610	2930	3510	3510	3675	4438	5192	5939	6295	6917	7600
11	3656	4248	4778	5326				2261	2315	2488	2672	2992		3622	3812	4556	5337	6101	6496	7136	7842
12	3858	4499	5120	5552					2376		2744	3050		3732	3951	4672	5482		6701	7363	8100
13												3105		3858	4088	4784	5552				
14															4226	4899					
15															4364	5044					
16															4499	5116					
17																					

