2015	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	2474	2490	2500	3215	1530	1564	1564	1592	1623	1680	1786	2007	2270	2270	2387	3215	3902	4472	4696	5092	5520
2	2535	2609	2648	3336	1592	1623	1680	1652	1652	1744	1836	2060	2387	2500	2500	3336	4021	4585	4808	5234	5670
3	2642	2746	2820	3443	1652	1680	1744	1712	1744	1951	1951	2166	2621	2621	2624	3443	4132	4808	4950	5377	5825
4	2689	2882	2995	3660	1680	1744	1836	1786	1836	2060	2166	2387	2756	2756	2758	3553	4246	4950	5234	5670	6174
5	2767	3018	3168	3902	1712	1786	1895	1895	1951	2114	2270	2500	2874	2874	2882	3660	4356	5092	5377	5825	6372
6	2863	3170	3363	4123	1744	1836	1951	1951	2007	2166	2330	2621	2991	2991	3008	3784	4585	5234	5520	5984	6573
7	2975	3338	3580	4342	1786	1895	2007	2007	2060	2217	2387	2692	3104	3104	3134	4021	4696	5377	5670	6172	6784
8	3103	3521	3823	4563		1951	2060	2050	2114	2270	2441	2756	3215	3215	3336	4132	4808	5520	5825	6372	6999
9	3248	3720	4087	4784			2114	2217	2166	2330	2500	2812	3336	3336	3470	4246	4950	5670	5984	6573	7223
10	3408	3936	4376	5003				2270	2217	2387	2560	2874	3443	3443	3605	4356	5092	5825	6174	6784	7454
11	3587	4166	4687	5223				2330	2270	2441	2621	2935		3553	3739	4472	5234	5984	6372	6999	7691
12	3784	4413	5022	5446					2330		2692	2991		3660	3875	4585	5377		6573	7223	7936
13												3045		3784	4010	4696	5446				
14															4144	4808					
15															4280	4950					
16															4413	5022					
17																					
