per 1-1-2010	LB	LC	LD	LE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	LIO-D
1	2445	2460	2470	3177	1512	1545	1545	1573	1604	1660	1765	1983	2243	2243	2359	3177	3856	4419	4640	5032	5455	1235
2	2505	2578	2617	3296	1573	1604	1660	1632	1632	1723	1814	2036	2359	2470	2470	3296	3973	4531	4751	5172	5603	
3	2570	2701	2768	3402	1632	1660	1723	1692	1723	1928	1928	2140	2590	2590	2593	3402	4083	4751	4891	5313	5756	
4	2634	2819	2919	3617	1660	1723	1814	1765	1814	2036	2140	2359	2723	2723	2725	3511	4196	4891	5172	5603	6101	
5	2699	2939	3069	3856	1692	1765	1873	1873	1928	2089	2243	2470	2840	2840	2848	3617	4304	5032	5313	5756	6296	
6	2768	3061	3224	3995	1723	1814	1928	1928	1983	2140	2302	2590	2956	2956	2972	3739	4531	5172	5455	5913	6495	
7	2843	3184	3383	4133	1765	1873	1983	1983	2036	2191	2359	2660	3067	3067	3097	3973	4640	5313	5603	6101	6704	
8	2925	3308	3544	4272		1928	2036	2036	2089	2243	2412	2723	3177	3177	3296	4083	4751	5455	5756	6296	6916	
9	3011	3434	3709	4411			2089	2089	2140	2302	2470	2779	3296	3296	3429	4196	4891	5603	5913	6495	7137	
10	3102	3563	3878	4550				2140	2191	2359	2530	2840	3402	3402	3562	4304	5032	5756	6101	6704	7366	
11	3197	3692	4050	4689				2191	2243	2412	2590	2900		3511	3695	4419	5172	5913	6296	6916	7600	
12	3299	3822	4224	4826					2302		2660	2956		3617	3829	4531	5313		6495	7137	7842	
13	3405	3955	4404	4965								3009		3739	3962	4640	5381					
14	3513	4089	4587	5104											4095	4751						
15	3624	4224	4772	5242											4229	4891						
16	3739	4361	4962	5381											4361	4962						
